tana motorklubb

FebruarCrossen 2005

380 12-14
  NR NAVN KLUBB MERKE 1HEAT 2. HEAT 3. HEAT 4. HEAT 5. HEAT SAMMENLAGT
1 80 Espen Kjellmann  Alta SSF Lynx 20 20 20 20 20 100
2 78 Lemet-Áilu Varsi Tana MK Lynx 17 17 17 17 17 85
3 118 Christer Isaksen Alta SSF Ski-doo 11 15 15 15 13 69
4 91 Gøran W Foslund NMK Vadsø Artic cat 13 13 13 8 15 62
5 34 Tommi Kappila YLM Ivalo Lynx 9 10 11 11 11 52
6 114 Mats Eikeland Tana MK Lynx 15 11 10 13   49
7 70 Vegar Josefsen Lakselv mk Lynx 10 9 8 10 10 47
8 170 Bård Ebermann NMK Vadsø Ski-doo 8 8 9 9 9 43

 

380 14-16
  NR NAVN KLUBB MERKE 1HEAT 2. HEAT 3. HEAT 4. HEAT 5. HEAT SAMMENLAGT
1 47 Tor Sverre Isaksen Alta SSF Lynx 20 20 20 20 20 100
2 6 Jan-Eerik Hakkarainen  YLM Ivalo Lynx 17 17 17 17 17 85
3 152 Arnt Ørjan Joki NMK Vadsø Lynx 15 15 15 15 15 75
4 218 Eskil J Berg Tana MK Ski -doo 11 11 13 11 11 57
5 155 Tor Ivar Hauge Tana MK Ski-doo 10 9 11 13 13 56
6 70 Mariann Josefsen Lakselv MK Lynx 8 8 10 9 9 44
7 34 Niclas Lamo NMK Vadsø Ski-doo 9 10   10 10 39
8 40 Stian Jessen Tana MK Artic cat 13 13   8   34

 

440
  NR NAVN KLUBB MERKE 1.HEAT 2. HEAT 3. HEAT 4.HEAT 5. HEAT SAMMENLAGT
1 12 Vegar Blien Tana MK Polaris 20 20 20 20 9 89
2 21 Kjell Jonny Dervo Tana MK Polaris 13 13 13 17 20 76
3 74 Tomi Nieminen YLM Ski-doo 15 11 15 15 17 73
4 191 Andreas Kalseth Alta SSF Ski-doo 9 17 17 11 13 67
5 224 Andreas Josefsen Lakselv MK Lynx 17 15   13 15 60
6 84 Johan Ivvar Gaup Kautokeino MK Lynx 11</