| Påmeldte kjørere til NM 2003 i SnøscooterCross 4. - 6. April i Tana |
Listene nedenfor vil bli fortløpende oppdatert
Gjesteklasser : 380 J og 380 S
| 380J, her får de 15 første påmeldte delta | |||
| Nr. | Navn | Klubb | Merke |
| 34 | Niclas Lamo | NMK Vadsø | LYNX |
| 38 | Stian Jessen | NMK-Tana | LYNX |
| 43 | Ståle Romund Eggen | Tydal MK | LYNX |
| 54 | Even Eidebakk | Ålen MK | SKI-DOO |
| 57 | Morten Paulsen | NMK Vadsø | SKI-DOO |
| 66 | Kato Kjellmann | Alta SSF | LYNX |
| 67 | Andreas Nordfjell | Tydal MK | LYNX |
| 76 | Johan Ivvar Gaup | Kautokeino MK | LYNX |
| 87 | Marius Wiggen | Tydal MK | ARCTIC CAT |
| 93 | Mats Tamnes | Tydal MK | LYNX |
| 96 | Magne Tamnes | Tydal MK | ARCTIC CAT |
| 116 | Magnus Henriksen | NMK Nordreisa | POLARIS |
| 117 | Henrik Henriksen | NMK Nordreisa | LYNX |
| 120 | Kristoffer Holm | NMK Nordreisa | POLARIS |
| 129 | Håvard Erlandsen | NMK-Tana | POLARIS |
| 133 | Geir Isak Hætta | Kautokeino MK | POLARIS |
| 150 | Bjørn-Daniel Graftås | NMK-Tana | LYNX |
| 155 | Tor Ivar Hauge | NMK-Tana | POLARIS |
| 156 | Kristian Davidsen | NMK-Tana | ARCTIC CAT |
| 160 | Nils Mikkel Eira | Kautokeino MK | SKI-DOO |
| 161 | Kristian Olaussen | NMK Nordreisa | POLARIS |
| 162 | Hans Petter Harangen | Lakselv MK | SKI-DOO |
| 167 | Aleksander Hoel | NMK Vadsø | LYNX |
| 168 | Marius Eriksen | NMK-Tana | ARCTIC CAT |
| 168 | Nils Johannes Hætta | Kautokeino MK | SKI-DOO |
| 196 | Hans Einar Hildonen | NMK Vadsø | SKI-DOO |
| Geir Thomas Fredeng | Karasjok MK | LYNX | |
| 380S, her får de 5 første påmeldte delta | |||
| Nr. | Navn | Klubb | Merke |
| 100 | Jim Øyvind Mobakken | NMK Nordreisa | LYNX |
| 115 | Kenneth Harila | NMK Vadsø | LYNX |
| 137 | Christer Pettersen | NMK Vadsø | SKI-DOO |
NM klasser, 440R, 500S, 800R og lag
| 440R | |||
| Nr. | Navn | Klubb | Merke |
| 5 | Pål Grøtte | Alta SSF | LYNX |
| 16 | Flemming Lunden | Tydal MK | SKI-DOO |
| 20 | Vidar Solbakken | Karasjok MK | POLARIS |
| 21 | Geir Morten Ervik | NMK-Tana | POLARIS |
| 23 | Tormod Kristensen | Alta SSF | SKI-DOO |
| 26 | Kenneth Rabben | NMK Rana | POLARIS |
| 44 | Espen Bakken Rønning | Singsås MK | LYNX |
| 51 | Eivind Vangen | NMK Nordreisa | LYNX |
| 52 | Trond Vangen | NMK Nordreisa | LYNX |
| 58 | Magnus Lindbæk | Lakselv MK | ARCTIC CAT |
| 70 | Bjørn Storhaug | Lakselv MK | ARCTIC CAT |
| 88 | Odd-Johan Fossen | NAF MK Selbu | SKI-DOO |
| 96 | Nils Johan Buljo | Kautokeino MK | ARCTIC CAT |
| 99 | Sigmund Nyvoll | Alta SSF | LYNX |
| 103 | Kjetil Bergland | NMK Nordreisa | YAMAHA |
| 146 | Bjørgulf Bjørnarå | NMK Hylestad | POLARIS |
| 163 | John Ole Hætta | Kautokeino MK | LYNX |
| 164 | Øystein Sandevin | NMK Nordreisa | SKI-DOO |
| 202 | Jørn Tore Pettersen | NMK-Tana | POLARIS |
| 205 | Reiulf Grytbakk | Tydal MK | ARCTIC CAT |
| 210 | Knut Flateland | NMK Hylestad | SKI-DOO |
| 211 | Håkon Ishoel | Oppdal MK | LYNX |
| 212 | Vegard Blien | NMK-Tana | SKI-DOO |
| 214 | Geir Kristensen | Alta SSF | LYNX |
| 215 | Svein Arne Uppstad | NMK Hylestad | POLARIS |
| 217 | Vidar Helle | NMK Hylestad | LYNX |
| 231 | Lars Østby Nilsen | Tydal MK | SKI-DOO |
| 236 | Jan Andre Gaup | Kautokeino MK | SKI-DOO |
| 250 | Erik Grønås | Ålen MK | SKI-DOO |
| 911 | Bjørn Terje Heggeli | Alta SSF | SKI-DOO |
| 922 | Roger Danielsen | Lakselv MK | SKI-DOO |
| 500S | |||
| Nr. | Navn | Klubb | Merke |
| 9 | Jørgen Løvdal | Ålen MK | POLARIS |
| 27 | Espen Ervik | NMK-Tana | POLARIS |
| 35 | Alexander Kirkhus | Singsås MK | ARCTIC CAT |
| 37 | Arnstein Jessen | NMK-Tana | LYNX |
| 45 | Johan Anders Bongo | Kautokeino MK | LYNX |
| 56 | Gard Frode N. Rundhaug | NMK Nordreisa | ARCTIC CAT |
| 60 | Kåre W Kristiansen | Alta SSF | POLARIS |
| 62 | Tommy Håkensen | Ålen MK | ARCTIC CAT |
| 64 | Bjørnar Lundemo | Meråker MSK | LYNX |
| 69 | Kjell Jonny Dervo | NMK-Tana | POLARIS |
| 79 | Stian Kollstrøm | NMK-Tana | ARCTIC CAT |
| 95 | Morten Eidem | NAF MK Selbu | POLARIS |
| 103 | Kjetil Bergland | NMK Nordreisa | YAMAHA |
| 119 | Roy Holm | NMK Nordreisa | POLARIS |
| 130 | Frode Moen | Ålen MK | ARCTIC CAT |
| 151 | Svein Henriksen | Kautokeino MK | POLARIS |
| 154 | Jens Ivar Hauge | NMK-Tana | POLARIS |
| 158 | Jan Steinar Baal " John Stone Fire" | Kautokeino MK | ARCTIC CAT |
| 183 | Svein Kristian Anti | Karasjok MK | POLARIS |
| 196 | Torgeir Eriksen | Karasjok MK | POLARIS |
| 211 | Kurt Are Boine | Karasjok MK | ARCTIC CAT |
| 300 | Jan Erik Reiten | Singsås MK | ARCTIC CAT |
| 800R | |||
| Nr. | Navn | Klubb | Merke |
| 5 | Pål Grøtte | Alta SSF | LYNX |
| 7 | Eirik Kjøsnes | NAF MK Selbu | LYNX |
| 16 | Flemming Lunden | Tydal MK | SKI-DOO |
| 26 | Kenneth Rabben | NMK Rana | POLARIS |
| 35 | Kjetil Haugsnes | NMK Nordreisa | ARCTIC CAT |
| 41 | Hugo Hætta | Kautokeino MK | YAMAHA |
| 62 | Jørn Harangen | Lakselv MK | LYNX |
| 72 | Isak Mattis O. Hætta | Kautokeino MK | SKI-DOO |
| 88 | Odd-Johan Fossen | NAF MK Selbu | SKI-DOO |
| 146 | Bjørgulf Bjørnarå | NMK Hylestad | POLARIS |
| 199 | Stein Kristian Strand | Oppdal MK | SKI-DOO |
| 200 | Tore Ishoel | Oppdal MK | LYNX |
| 202 | Jørn Tore Pettersen | NMK-Tana | POLARIS |
| 203 | Jostein Biti | Kautokeino MK | SKI-DOO |
| 205 | Reiulf Grytbakk | Tydal MK | ARCTIC CAT |
| 210 | Knut Flateland | NMK Hylestad | SKI-DOO |
| 212 | Vegard Blien | NMK-Tana | LYNX |
| 215 | Svein Arne Uppstad | NMK Hylestad | POLARIS |
| 217 | Vidar Helle | NMK Hylestad | LYNX |
| 231 | Lars Østby Nilsen | Tydal MK | SKI-DOO |
| 911 | Bjørn Terje Heggeli | Alta SSF | SKI-DOO |
| NM Lag | |
| Klubb | Lag |
| NMK NORDREISA | 1.LAG |
| NMK NORDREISA | 2.LAG |
| NMK TANA | 1.LAG |
| NMK TANA | 2.LAG |
| NMK TANA | 3.LAG |
| NMK HYLESTAD | 1.LAG |
| KAUTOKEINO MK | 1.LAG |
| KAUTOKEINO MK | 2.LAG |
| SINGSÅS MK | 1.LAG |
| KARASJOK MK | 1.LAG |
| TYDAL MK / NMK RANA | 1.LAG |
| Alta SSF | 1.LAG |
| Alta SSF | 2.LAG |
| LAKSELV MK | 1.Lag |