|
Resultater Individuelt SnøscooterNM 2003 |
440 R
| Nr. | Startnr | Navn | Klubb | Merke | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sammenlagt |
| 1 | 911 | Bjørn Terje Heggeli | Alta SSF | SKI-DOO | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 2 | 26 | Kenneth Rabben | NMK Rana | POLARIS | 17 | 17 | 20 | 54 |
| 3 | 217 | Vidar Helle | NMK Hylestad | LYNX | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 4 | 202 | Jørn Tore Pettersen | NMK-Tana | POLARIS | 15 | 15 | 30 | |
| 5 | 21 | Geir Morten Ervik | NMK-Tana | POLARIS | 2 | 9 | 15 | 26 |
| 6 | 212 | Vegard Blien | NMK-Tana | SKI-DOO | 13 | 0 | 11 | 24 |
| 7 | 215 | Svein Arne Uppstad | NMK Hylestad | POLARIS | 7 | 13 | 20 | |
| 8 | 231 | Lars Østby Nilsen | Tydal MK | SKI-DOO | 6 | 1 | 13 | 20 |
| 9 | 210 | Knut Flateland | NMK Hylestad | SKI-DOO | 5 | 6 | 9 | 20 |
| 10 | 70 | Bjørn Storhaug | Lakselv MK | ARCTIC CAT | 8 | 7 | 3 | 18 |
| 11 | 96 | Nils Johan Buljo | Kautokeino MK | ARCTIC CAT | 0 | 10 | 7 | 17 |
| 12 | 211 | Håkon Ishoel | Oppdal MK | LYNX | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 13 | 236 | Jan Andre Gaup | Kautokeino MK | SKI-DOO | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 14 | 164 | Øystein Sandevin | NMK Nordreisa | SKI-DOO | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 15 | 20 | Vidar Solbakken | Karasjok MK | ARCTIC CAT | 10 | 0 | 10 | |
| 16 | 88 | Odd-Johan Fossen | NAF MK Selbu | SKI-DOO | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 17 | 23 | Tormod Kristensen | Alta SSF | SKI-DOO | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 18 | 214 | Geir Kristensen | Alta SSF | LYNX | 4 | 0 | 4 | |
| 19 | 58 | Magnus Lindbæk | Lakselv MK | ARCTIC CAT | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | 5 | Pål Grøtte | Alta SSF | LYNX | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 16 | Flemming Lunden | Tydal MK | SKI-DOO | 0 | 0 | 0 |
500S
| Nr. | Startnr | Navn | Klubb | Merke | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Sammenlagt |
| 1 | 27 | Espen Ervik | NMK-Tana | POLARIS | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | 157 | Kjell Asle Anti | Karasjok MK | LYNX | 17 | 15 | 15 | 47 |
| 3 | 154 | Jens Ivar Hauge | NMK-Tana | POLARIS | 15 | 17 | 13 | 45 |
| 4 | 119 | Roy Holm | NMK Nordreisa | POLARIS | 13 | 13 | 11 | 37 |
| 5 | 69 | Kjell Jonny Dervo | NMK-Tana | POLARIS | 2 | 11 | 17 | 30 |
| 6 | 196 | Torgeir Eriksen | Karasjok MK | POLARIS | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 7 | 79 | Stian Kollstrøm | NMK-Tana | ARCTIC CAT | 10 | 6 | 7 | 23 |
| 8 | 62 | Tommy Håkensen | Ålen MK | ARCTIC CAT | 6 | 10 | 6 | 22 |
| 9 | 103 | Kjetil Bergland | NMK Nordreisa | YAMAHA | 11 | 8 | 2 | 21 |
| 10 | 300 | Jan Erik Reiten | Singsås MK | ARCTIC CAT | 3 | 5 | 9 | 17 |