| Resultater gjesteklasser 380J og 380S |
380J
| Nr. | Startnr | Navn | Klubb | Merke | Poeng | |
| 1 | 87 | Marius Wiggen | Tydal MK | ARCTIC CAT | 20 | |
| 2 | 96 | Magne Tamnes | Tydal MK | ARCTIC CAT | 17 | |
| 3 | 162 | Hans Petter Harangen | Lakselv MK | SKI-DOO | 15 | |
| 4 | 161 | Kristian Olaussen | NMK Nordreisa | POLARIS | 13 | |
| 5 | 120 | Kristoffer Holm | NMK Nordreisa | POLARIS | 11 | |
| 6 | 117 | Henrik Henriksen | NMK Nordreisa | LYNX | 10 | |
| 7 | 160 | Nils Mikkel Eira | Kautokeino MK | SKI-DOO | 9 | |
| 8 | 133 | Nils Johannes Hætta | Kautokeino MK | SKI-DOO | 8 | |
| 9 | 129 | Håvard Erlandsen | NMK-Tana | POLARIS | 7 | |
| 10 | 155 | Tor Ivar Hauge | NMK-Tana | POLARIS | 6 | |
| 11 | 43 | Ståle Romund Eggen | Tydal MK | LYNX | 5 | |
| 12 | 67 | Andreas Nordfjell | Tydal MK | LYNX | 4 | |
| 13 | 116 | Magnus Henriksen | NMK Nordreisa | POLARIS | 3 | |
| 14 | 38 | Stian Jessen | NMK-Tana | LYNX | 2 | |
| 15 | 76 | Johan Ivvar Gaup | Kautokeino MK | LYNX | 1 | |
| 16 | 150 | Bjørn-Daniel Graftås | NMK-Tana | LYNX | ||
| 17 | 167 | Aleksander Hoel | NMK Vadsø | LYNX | ||
| 18 | 57 | Morten Paulsen | NMK Vadsø | SKI-DOO | ||
| 19 | 66 | Kato Kjellmann | Alta SSF | LYNX | ||
| 20 | 197 | Geir Thomas Fredeng | Karasjok MK | LYNX | ||
| 34 | Niclas Lamo | NMK Vadsø | LYNX | |||
| 68 | Geir Isak Hætta | Kautokeino MK | POLARIS | |||
| 156 | Kristian Davidsen | NMK-Tana | ARCTIC CAT | |||
| 168 | Marius Eriksen | NMK-Tana | ARCTIC CAT | |||
| 196 | Hans Einar Hildonen | NMK Vadsø | SKI-DOO |
380S
| Nr. | Startnr | Navn | Klubb | Merke | Heat 1 | Heat 2 | Sammenlagt |
| 1 | 115 | Kenneth Harila | NMK Vadsø | LYNX | 17 | 20 | 37 |
| 2 | 100 | Jim Øyvind Mobakken | NMK Nordreisa | LYNX | 20 | 17 | 37 |
| 3 | 237 | Christer Pettersen | NMK Vadsø | SKI-DOO | 15 | 15 |